产品简介
U-MINI X86为商用级室内环境在线监测终端,可灵敏探知室内多种潜在污染源(如可吸入颗粒物,甲醛,二氧化碳, TVOC等),进行快速反应、实时分析,并通过互联网化、智能化的方式向用户提出预警和报告。
产品特点
采用独立传感器,监测数据更精准;
符合国内外室内空气质量标准,监测数据更全面;
配备3.8英寸显示屏,监测数据实时显示;
86盒外观设计,安装便捷;
RS485通讯模式,扩展性强;
3W低功率,可靠性佳。
产品规格
外壳尺寸 | 83(w) x 84(h) x 25(d) mm |
外壳材质 | 环保ABS |
供电方式 | DC12V |
运行功率 | ≈ 3 W |
通讯方式 | RS485_modbus-rtu |
屏幕尺寸 | 3.8英寸 |
整机重量 | ≈ 150 g |
工作环境 | 普通室内场所 |
监测参数 | PM2.5、PM10、甲醛、二氧化碳、TVOC、温度、湿度 |
监测参数
监测项目 | 量程 | 分辨率 | 相对误差 | 工作原理 |
PM2.5 | 0~999μg/m3 | 1 μg/m3 | ±10%F.S | 激光散射 |
PM10 | 0~999μg/m3 | 1 μg/m3 | ±10%F.S | 激光散射 |
甲醛 | 0.01 ~ 2.00 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | ±10%F.S或±0.03mg/m3取**值 | 电化学 |
二氧化碳 | 0~ 2000 PPM | 5PPM | ±10%F.S或±50PPM取**值 | 非色散红外 |
TVOC | 0.01 ~ 5.00 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | ±10%F.S或±0.05mg/m3取**值 | 半导体 |
温度 | 0 ~ 40 ℃ | 1℃ | ± 1 ℃ | 热敏电阻 |
湿度 | 0~99 % | 1% | ± 5 % | 湿敏电阻 |
应用场景:
应用案例: